Filter elements
Filter disk UZM 8D6.270.001-1
Фильтродиск УЗМ 8Д6.270.001-2
Фильтродиск УЗМ 8Д6.270.001-3
Фильтродиск УЗМ 8Д6.270.001-4
Фильтродиск УЗМ 8Д6.270.001-5
Фильтродиск УЗМ 8Д6.270.001-6
Фильтропакет УЗМ 350.003В
Фильтропакет УЗМ 350.004А
Фильтропакет УЗМ 350.025В
Фильтропакет УЗМ 537.020
Фильтропакет УЗМ 728.002/Б
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.070-1
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.070-2
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.070-3
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.070-4
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.070-5
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.111-2
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.656
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.658
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.691
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.692
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.693
Фильтропакет УЗМ 8Д2.966.699
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.507
Фильтропакет УЗМ 8Д5.886.526
Фильтропакеты топливные УЗМ 8Д2.966.063-7
Array
5
0,15 (1,5)
8
20
1000 л/мин
0,03 (0,3)
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055 6 шт
Фильтропакеты топливные УЗМ 8Д2.966.700
авиатопливо
Array
3
0,15 (1,5)
6
20
1000 л/мин
0,05 (0,5)
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055 6 шт
Фильтроэлемент
Т-1, ТС-1, Т-8В РТ, топливо Нафтил
30
40
18000 л/час
Фильтроэлемент гидравлический УЗМ 8Д2.966.675
масла МК-8, 36/1 КУ-А
32
10 (100)
36
20 л/мин
0,17
0,025 (0,25)
Фильтроэлемент гидравлический УЗМ 8Д2.966.713
ИПМ-10
32
10 (100)
36
63 л/мин
0,17
0,04 (0,4)
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.025
авиатопливо
Array
5
1,5 (0,15)
10
0,05 (0,005)
0,75
75 л/мин
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055
авиатопливо
Array
5
1,5 (0,15)
10
0,05 (0,005)
0,6
85 л/мин
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.115
авиатопливо
Array
2
1,0 (0,10)
5
0,3 (0,03)
0,65
75 л/мин
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.690
авиатопливо
Array
3
1,5 (0,15)
6
0,35 (0,035)
0,6
85 л/мин
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.800
авиатопливо
Array
5
0,8 (0,08)
10
0,075 (0,0075)
0,7
75 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-01
Фильтроэлемент УЗМ 1-ОСТ1 13683-80
Фильтроэлемент УЗМ 14ГФ19
Фильтроэлемент УЗМ 2-ОСТ1 13683-80
Фильтроэлемент УЗМ 320.001
Фильтроэлемент УЗМ 320.004
Фильтроэлемент УЗМ 320.011
Фильтроэлемент УЗМ 320.014
Фильтроэлемент УЗМ 320.030
Фильтроэлемент УЗМ 320.044
Фильтроэлемент УЗМ 340.023
АМГ-10
Array
10
0,9 (9)
135 л/мин
0,538
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ 340.025
Фильтроэлемент УЗМ 340.030
Фильтроэлемент УЗМ 340.042А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
10 л/мин
0,11
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.043А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
20 л/мин
0,15
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.044А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
40 л/мин
0,19
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.045А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
60 л/мин
0,35
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.057А
Фильтроэлемент УЗМ 340.078А
Фильтроэлемент УЗМ 340.079А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
16
10 (100)
25
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.098А
АМГ-10, 7-50C-3
Array
16
0,9 (9)
25
0,6 (6)
0,05
35 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ 340.099А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
90 л/мин
0,65
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 340.100А
АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ
Array
16
10 (100)
25
135 л/мин
0,85
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 340.101
Фильтроэлемент УЗМ 340.101А
Фильтроэлемент УЗМ 340.124
Фильтроэлемент УЗМ 340.127
Фильтроэлемент УЗМ 340.129А
АМГ-10, 7-50C-3
Array
16
0,5 (5)
25
0,12 (1,2)
0,045
15 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ 340.129А-1
АМГ-10, 7-50C-3
Array
16
0,5 (5)
25
0,12 (1,2)
0,045
15 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ 340.132
Фильтроэлемент УЗМ 340.138
Фильтроэлемент УЗМ 340.146
Фильтроэлемент УЗМ 340.150
Фильтроэлемент УЗМ 340.162
АМГ-10, 7-50C-3
Array
16
0,5 (5)
25
0,1 (1,0)
0,035
5 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ 340.163
АМГ-10, 7-50C-3
Array
16
0,5 (5)
25
0,1 (1,0)
0,04
10 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ 350.003
Фильтроэлемент УЗМ 350.006
Фильтроэлемент УЗМ 350.076
Фильтроэлемент УЗМ 350.077
Фильтроэлемент УЗМ 402.014Б
Фильтроэлемент УЗМ 402.014Д
Фильтроэлемент УЗМ 721.007
Фильтроэлемент УЗМ 721.909
Фильтроэлемент УЗМ 814А1
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.014
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-1
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
10 л/мин
0,12
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-2
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
20 л/мин
0,16
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-3
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
40 л/мин
0,25
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-4
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
60 л/мин
0,35
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-5
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
90 л/мин
0,7
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-6
АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1
Array
16
1 (10)
25
135 л/мин
0,95
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-7
АМГ-10, 7-50С-3, ИПМ-10
Array
16
1 (10)
25
200 л/мин
1,4
0,02 (0,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.029
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-10
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
2,9
90 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-12
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
4.5
135 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-13
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
1,4
10 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-14
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
2.3
20 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-15
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
3,2
40 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-16
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
60 л/мин
5,2
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-17
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
10 (100)
8
7.4
90 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-18
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
4.5
135 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-2
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
0,5
10 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-4
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
0,9
20 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-6
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
1,1
40 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.034-8
АМГ-10, 7-50C-3
Array
5
1 (10)
8
1,7
60 л/мин
0.12 (1,2)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.071
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.123
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.651
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.653
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.656
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.660
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.663
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.664
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-02
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
40 л/мин
0,65
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-03
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
60 л/мин
0,78
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-04
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
240 л/мин
1,05
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-05
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
200 л/мин
1,25
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-06
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
340 л/мин
1,8
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-07
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
670 л/мин
3,05
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-08
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
10 л/мин
0,2
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.697-09
авиатопливо
Array
16
0,15 (1,5)
25
20 л/мин
0,3
0,008 (0,08)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.706
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.711
авиатопливо, авиабензин
Array
5
0,15 (1,5)
8
0,02 (0,2)
0,5
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.711-01
авиатопливо, авиабензин
Array
3
0,15 (1,5)
6
0,05 (0,005)
0,5
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.714
авиатопливо, авиабензин
5
0,15 (1,5)
8
0,02 (0,2)
0,5
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.752
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.027
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.029-1
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.036
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.045
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.057
топливо Т-1, ТС-1, Т-2, РТ
120 л/мин
0,6
0,04 (0,4)
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.059
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.061
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.066
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.072
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.075
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.103
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.104
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.107
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.110
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.110-02
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.134
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.152
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.157
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.160
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.502
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.527-2
топливо Т-1, ТС-1, Т-2, РТ
30
40
13000 л/час
0,66
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.527-3
топливо Т-1, ТС-1, Т-2, РТ
30
40
13000 л/час
0,66
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.527-4
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.527-5
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.527-6
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.528-1
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.528-2
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.528-3
Фильтроэлемент УЗМ 8Д5.886.536-02
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.011
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.060
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
1,4
300 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.061
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
1,15
250 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.066
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
1,05
600 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.067
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
1,4
200 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.069
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
0,53
300 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.070
дистиллированная вода
Array
36
1,0 (0,10)
40
1,05
300 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.072
Array
12
90 л/мин
0,23
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.072-01
Array
25
90 л/мин
0,23
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.075
дистиллированная вода
Array
65
1,0 (0,10)
72
0,7
100 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.076
дистиллированная вода
Array
16
1,0 (0,10)
25
2,45
300 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.077
дистиллированная вода
Array
36
1,0 (0,10)
40
0,3
120 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЕАЛР.061146.078
дистиллированная вода
Array
7
1,0 (0,10)
15
0,4
90 л/мин
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067111.008
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-02
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-03
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-04
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-05
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-06
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.002-07
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.004
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.005
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.009
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.009-01
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.010
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.011
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.012
Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.014
Фильтроэлемент УЗМ ТФ6-200
Фильтроэлемент УЗМ ФГ01-10
Фильтроэлемент УЗМ ФГ31-10
АМГ-10
Array
10
0,6 (6)
10 л/мин
0,045
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ ФГ32-10
АМГ-10
Array
10
0,6 (6)
20 л/мин
0,085
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ ФГ33-10
АМГ-10
Array
10
0,6 (6)
40 л/мин
0,13
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ ФГ34-10
АМГ-10
Array
10
0,6 (6)
0,205
60 л/мин
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ ФГ35-10
АМГ-10
Array
10
0,6 (6)
90 л/мин
0,035
0,018 (0,18)
Фильтроэлемент УЗМ ФГ82-40Б
Array
Фильтроэлемент УЗМ ФГ85-30
Фильтропакеты топливные УЗМ 8Д2.966.063-7
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,15 (1,5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 8 |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 20 |
Nominal throughput | 1000 л/мин |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,03 (0,3) |
Component 1 | Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055 6 шт |
Фильтропакеты топливные УЗМ 8Д2.966.700
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 3 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,15 (1,5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 6 |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 20 |
Nominal throughput | 1000 л/мин |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,05 (0,5) |
Component 1 | Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055 6 шт |
Фильтроэлемент
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | Т-1, ТС-1, Т-8В РТ, топливо Нафтил |
Filtration accuracy (nominal), micron | 30 |
Filtration subtlety (absolute), micron | 40 |
Maximum throughput | 18000 л/час |
Фильтроэлемент гидравлический УЗМ 8Д2.966.675
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | масла МК-8, 36/1 КУ-А |
Filtration accuracy (nominal), micron | 32 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 36 |
Maximum throughput | 20 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,17 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,025 (0,25) |
Фильтроэлемент гидравлический УЗМ 8Д2.966.713
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | ИПМ-10 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 32 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 36 |
Maximum throughput | 63 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,17 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,04 (0,4) |
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.025
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1,5 (0,15) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 10 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,05 (0,005) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,75 |
Nominal throughput | 75 л/мин |
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.055
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1,5 (0,15) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 10 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,05 (0,005) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,6 |
Nominal throughput | 85 л/мин |
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.115
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 2 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1,0 (0,10) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 5 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,3 (0,03) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,65 |
Nominal throughput | 75 л/мин |
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.690
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 3 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1,5 (0,15) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 6 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,35 (0,035) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,6 |
Nominal throughput | 85 л/мин |
Фильтроэлемент топливный УЗМ 8Д2.966.800
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | авиатопливо |
Filtration accuracy (nominal), micron | 5 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,8 (0,08) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 10 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,075 (0,0075) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,7 |
Nominal throughput | 75 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 340.023
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 10 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,9 (9) |
Maximum throughput | 135 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,538 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,018 (0,18) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.042А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 10 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,11 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.043А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 20 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,15 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.044А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 40 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,19 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.045А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 60 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,35 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.079А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.098А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50C-3 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,9 (9) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,6 (6) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,05 |
Nominal throughput | 35 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 340.099А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 90 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,65 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.100А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 10 (100) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 135 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,85 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,008 (0,08) |
Фильтроэлемент УЗМ 340.129А
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50C-3 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,5 (5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,12 (1,2) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,045 |
Nominal throughput | 15 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 340.129А-1
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50C-3 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,5 (5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,12 (1,2) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,045 |
Nominal throughput | 15 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 340.162
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50C-3 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,5 (5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,1 (1,0) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,035 |
Nominal throughput | 5 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 340.163
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50C-3 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 0,5 (5) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Hydraulic resistance at nominal capacity, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,1 (1,0) |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,04 |
Nominal throughput | 10 л/мин |
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-1
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1 (10) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 10 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,12 |
Hydraulic resistance of a clean filter at maximum throughput, MPa, kgf / cm2 (not more than) | 0,02 (0,2) |
Фильтроэлемент УЗМ 8Д2.966.022-2
Parameter | Value |
---|---|
Price | On request |
Workspace | АМГ-10, 7-50-С-3. Т-1, Т-2, ТС-1 |
Filtration accuracy (nominal), micron | 16 |
Maximum allowable pressure drop, MPa, kgf / cm2 (not more) | 1 (10) |
Filtration subtlety (absolute), micron | 25 |
Maximum throughput | 20 л/мин |
Dry filter element weight, kg (not more than) | 0,16 |
