



" /> #SOTBIT_REGIONS_UF_GEO#
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение | Размеры, мм |
Давление, МПа (кгс/см2) |
||||||||
Dy | D | d | d1 | d2 | l | l1 | S | R | ||
8Д0.447.048-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5-5Н6Н | 10 | 7 | 3 | 42 | 19 | 10 | 28 (280) |
8Д0.447.048-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 12 | 9 | 4 | 48 | 22 | 10 | 28 (280) |
8Д0.447.048-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5-5Н6Н | 14 | - | 4 | 51 | 24 | 10 | 28 (280) |
8Д0.447.048-18 | 16 | 34.6 | М24х1,5-5Н6Н | 20 | - | 4 | 54 | 30 | 10 | 28 (280) |
8Д0.447.048-20 | 16 | 36,9 | М27х1,5-5Н6Н | 22 | 18 | 4,5 | 58 | 32 | 16 | 28 (280) |
8Д0.447.048-22 | 20 | 41,6 | М30х1,5-5Н6Н | 24,4 | 20 | 3,5 | 74 | 36 | 16 | 28 (280) |
8Д0.447.048-25 | 22 | 47,4 | М33х1,5-5Н6Н | 27,4 | 23 | 3,5 | 76 | 41 | 16 | 28 (280) |
8Д0.447.048-28 | 25 | 47,4 | М36х1,5-5Н6Н | 30,4 | 26 | 3,5 | 77 | 41 | 16 | 28 (280) |
8Д0.447.058-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5-5Н6Н | 10 | 7 | 3 | 43 | 19 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 12 | 9 | 4 | 47 | 22 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5-5Н6Н | 14 | - | 4 | 49 | 24 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5-5Н6Н | 16 | - | 4 | 53 | 27 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5-5Н6Н | 18 | - | 4 | 54 | 30 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5-5Н6Н | 20 | - | 4,5 | 56 | 30 | 10 | 10(100) |
8Д0.447.058-20 | 18 | 36,9 | М27х1,5-5Н6Н | 22 | 18 | 4,5 | 70 | 32 | 16 | 10(100) |
8Д0.447.058-22 | 20 | 41,6 | М30х1,5-5Н6Н | 24,4 | 20 | 3,5 | 73 | 36 | 16 | 10(100) |
8Д0.447.058-25 | 22 | 47,4 | М33х1,5-5Н6Н | 27,4 | 23 | 3,5 | 75 | 41 | 16 | 10(100) |
8Д0.447.058-28 | 25 | 47,4 | М36х1,5-5Н6Н | 30,4 | 26 | 3,5 | 77 | 41 | 16 | 10(100) |
8Д0.447.070-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 12 | 9 | 4 | 47 | 22 | 10 | 21 (210) |
8Д0.447.070-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5-5Н6Н | 14 | 9 | 4 | 50 | 24 | 10 | 21 (210) |
8Д0.447.070-18 | 16 | 34.6 | М24х1,5-5Н6Н | 20 | 9 | 4,5 | 57 | 30 | 10 | 21 (210) |
8Д0.447.069-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5-5Н6Н | 11 | - | 5 | 39 | 19 | 5,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 13 | - | 6 | 46 | 22 | 6,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5-5Н6Н | 21,5 | - | 7 | 52 | 30 | 11,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5-5Н6Н | 11 | - | 5 | 39 | 19 | 5,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5-5Н6Н | 13 | - | 6 | 46 | 22 | 6,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5-5Н6Н | 15 | - | 6 | 48 | 24 | 7,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5-5Н6Н | 17,5 | - | 6 | 52 | 27 | 9 | 28 (280) |
8Д0.447.069-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5-5Н6Н | 21,5 | - | 7 | 52 | 30 | 11,5 | 28 (280) |
8Д0.447.069-20 | 18 | 36,9 | М27х1,5-5Н6Н | 24 | - | 7 | 66 | 32 | 12,5 | 28 (280) |
8Д0.447.070-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 16 | 9 | 4 | 53 | 27 | 10 | 21 (210) |
8Д0.447.070-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 18 | 9 | 4 | 54 | 30 | 10 | 21 (210) |
8Д4.470.207 | 20 | 47,4 | М33х1,5 5Н6Н | 29,5 | 18 | 6 | 70 | 41 | 15 | 1 (10) |
8Д4.470.194 | 20 | 47,4 | М33х1,5 5Н6Н | 29,5 | 18 | 6 | 70 | 41 | 15,25 | 7,5 (75) |
8Д4.470.188 | 20 | 41,6 | М30х1,5 5Н6Н | 27,5 | 18 | 5 | 70 | 36 | 14 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.084-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5 5Н6Н | 12 | 9 | 4 | 50 | 22 | 10 | 42 (420) |
8Д0.447.084-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5 5Н6Н | 14 | - | 4 | 53 | 24 | 10 | 42 (420) |
8Д0.447.084-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 16 | - | 4 | 60 | 27 | 10 | 42 (420) |
8Д0.447.084-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 18 | - | 4 | 60 | 30 | 10 | 42 (420) |
8Д0.447.084-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 20 | - | 4,5 | 64 | 30 | 10 | 42 (420) |
8Д0.447.087-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5 5Н6Н | 10 | 7 | 3 | 47 | 19 | 10 | 56(560) |
8Д04. 47.087-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5 5Н6Н | 12 | 9 | 4 | 50 | 22 | 10 | 56(560) |
8Д0.447.087-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5 5Н6Н | 14 | - | 4 | 53 | 24 | 10 | 56(560) |
8Д0.447.078-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 16 | - | 4 | 60 | 27 | 10 | 56(560) |
8Д0.447.087-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 18 | - | 4 | 60 | 30 | 10 | 56(560) |
8Д4.470.224 | 22 | 47,4 | М33х1,5 5Н6Н | 27,4 | 23 | 3,5 | 76 | 41 | 16 | 40 (400) |
8Д0.447.098-8 | 6 | 21,9 | М14х1,5 5Н6Н | 11,5 | 4,6 | 5 | 39 | 19 | 5,75 | 10 (100) |
8Д0.447.098-10 | 8 | 25,4 | М16х1,5 5Н6Н | 13,5 | 6 | 5,5 | 45 | 22 | 6,75 | 10 (100) |
8Д0. 447.098-12 | 10 | 27,7 | М18х1,5 5Н6Н | 15,5 | 8 | 5 | 47 | 24 | 7,75 | 10 (100) |
8Д0. 447.098-14 | 12 | 31,2 | М20х1,5 5Н6Н | 17,5 | 10 | 5 | 50 | 27 | 8,75 | 10 (100) |
8Д0. 447.098-16 | 14 | 34,6 | М22х1,5 5Н6Н | 19,5 | 12 | 4,5 | 51 | 30 | 9,75 | 10 (100) |
8Д0. 447.098-18 | 16 | 34,6 | М24х1,5 5Н6Н | 21,5 | 14 | 5,5 | 54 | 30 | 10,75 | 10 (100) |
8Д0. 447.098-20 | 18 | 36,9 | М27х1,5 5Н6Н | 24 | 16 | 4,5 | 66 | 32 | 12,25 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.098-22 | 20 | 41,6 | М30х1,5 5Н6Н | 27,5 | 18 | 6 | 68 | 36 | 14 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.098-25 | 22 | 47,4 | М33х1,5 5Н6Н | 30 | 20 | 6 | 70 | 41 | 15,25 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.098-28 | 25 | 47,4 | М36х1,5 5Н6Н | 32,5 | 23 | 4,5 | 72 | 41 | 16,5 | 6,5 (65) |
8Д0. 447.218 | 10 | 27,7 | М20х1,5 5Н6Н | 14 | 8 | 7 | 37 | 10 | 24 | 5 (50) |
Фторопластовые рукава с соединением по сфере 60° серии 8Д0.447.048, 8Д0.447.058, 8Д0.447.070, 8Д0.447.069, 8Д0.447.084, 8Д0.447.087, 8Д0.447.098 представляют собой плоскую фторопластовую трубку, покрытую нержавеющей оплеткой с арматурой «сфера под конус с углом 60°» и накидной гайкой. Внутренний диаметр рукавов от 6 мм, рабочее давление до 280 кгс/см2
Транспортируемые среды:
• воздух, газообразный азот, кислород;
• масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
• жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
• cпецпродукты по МРТУ: 38-1-244-56, 38-1-244-66, и их водные растворы.