Ваш город: Россия
Россия
Санкт-Петербург
Уфа
Самара
Пермь
Омск
Нижний Новгород
Москва
Магнитогорск
Казань
Екатеринбург
Челябинск
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Обозначение |
Давление, МПа (кгс/см2) |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
Dy | d | D | d1 | S | l | l1 |
Гибкой части (1 метр) |
Арматуры (2 конца) |
|||
Номинальный |
Предельное отклонение |
||||||||||
4655А | 4,0(40) | 20 | 24,5 | 33,5 | 28 | 1 | 4 | ±1 | 46 | 0,76 | 0,12 |
4655А-01 | 4,0(40) | 25 | 29,5 | 38,5 | 33,5 | 1 | 4 | ±1 | 46 | 0,86 | 0,13 |
4655А-02 | 4,0(40) | 32 | 38,8 | 49,5 | 42,5 | 1 | 4 | ±1 | 46 | 1,5 | 0,18 |
4655А-03 | 4,0(40) | 40 | 47 | 58,5 | 51,5 | 1 | 10 | ±2 | 6S | 2,1 | 0,37 |
4655А-04 | 4,0(40) | 50 | 55,8 | 63,8 | 61 | 1,5 | 10 | ±2 | 6S | 2,4 | 0,49 |
4655А-05 | 2,5 (25) | 70 | 82 | 96 | 87 | 1,5 | 12 | ±2 | 70 | 4,3 | 0,84 |
4655А-06 | 1,6 (16) | 100 | 111,5 | 128 | 117 | 2 | 12 | ±2 | 70 | 5,6 | 0,93 |
4655А-07 | 2,5 (25) | 100 | 111,5 | 130 | 120,5 | 2 | 12 | ±2 | 70 | 8,1 | 1,3 |
4655А-08 | 1,6 (16) | 125 | 136,6 | 153 | 142,5 | 2 | 12 | ±2 | 70 | 6,8 | 1,6 |
4655А-09 | 2,5 (25) | 125 | 136,6 | 156 | 145,5 | 2 | 12 | ±2 | 70 | 9,7 | 1,6 |
4655А-10 | 1,6 (16) | 150 | 166,6 | 184 | 173,5 | 2 | 13 | ±2 | 76 | 10,1 | 2,2 |
4655А-11 | 2,5 (25) | 150 | 166,6 | 186 | 176 | 2 | 13 | ±2 | 76 | 13,5 | 2,5 |
4655А-12 | 2,5 (25) | 200 | 216,6 | 237 | 226,5 | 2 | 13 | ±2 | 76 | 16,2 | 2,8 |
4655А-13 | 1,6 (16) | 250 | 266,7 | 287 | 276,5 | 2 | 13 | ±2 | 76 | 21,3 | 3,6 |
Металлорукава серии 4655А - металлорукава высокого давления с типом оболочки СРГС (стальные рукава герметичные сварные), с арматурой под приварку.
Формируются рукава из нержавеющей стальной ленты толщиной 0,15-0,40 мм. Эта стальная лента, предварительно спрофилированная, в процессе производства оборачивается по спирали. А по вершине сформировавшегося гофра обрабатывается контактно-шовной сваркой. Металлорукава серии 4655А типа СРГС изготавливаются диаметром 20-350 мм и длиной от 250 до 6000 мм.