Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Ду | d2 | S1 | S2 | d | d1 | l | a | a1 | D |
6 | М16х1,5 G3/8 | 22 | 10 | 4 | 7,5 | 49 | 39 | 4 | 13,5 |
19 | 5 | ||||||||
8 | М18х1,5 G1/2 | 19 | 12 | 6 | 9,5 | 51 | 41 | 4 | 15,5 |
5 | |||||||||
10 | М20х1,5 G1/2 | 24 | 14 | 8 | 12,5 | 52 | 42 | 6 | 17,5 |
7 | |||||||||
12 | М22х1,5 G5/8 | 27 | 17 | 10 | 13,5 | 58 | 46 | 6 | 19,5 |
7 | |||||||||
14 | М24х1,5 | 27 | 19 | 12 | 15,5 | 62 | 48 | 7 | 21,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | М27х1,5 G3/4 | 30 | 22 | 14 | 18,5 | 62 | 48 | 7 | 24,5 |
36 | 10 | ||||||||
20 | М30х1,5 G1 | 36 | 24 | 18 | 21,5 | 69 | 53 | 9 | 28 |
10 | |||||||||
25 | М36х1,5 G1 1/4 | 46 | 30 | 23 | 26,5 | 72 | 54 | 9 | 34 |
50 | 10 | ||||||||
32 | М45х1,5 G1 1/2 | 55 | 36 | 30 | 34 | 76 | 56 | 10 | 43 |
60 | 12 | ||||||||
40 | М52х1,5 G1 3/4 | 65 | 46 | 38 | 42 | 80 | 58 | 8 | 50 |
12 | |||||||||
50 | М68х1,5 G2 1/2 | 80 | 55 | 48 | 52 | 84 | 59 | 8 | 65 |
10 |