Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Ду | d2 | S1 | S2 | d | d1 | a1 |
6 | М14х1 G1/4 | 17 | 10 | 4 | 10,5 | 4 |
9 | 5 | |||||
8 | М16х1 G3/8 | 19 | 12 | 6 | 12,5 | 4 |
5 | ||||||
10 | М20х1,5 G1/4 | 24 | 14 | 8 | 15,5 | 6 |
7 | ||||||
12 | М22х1,5 G5/8 | 27 | 17 | 10 | 17,5 | 6 |
7 | ||||||
14 | М24х1,5 | 27 | 19 | 12 | 19 | 7 |
- | - | - | - | - | - | |
16 | М27х1,5 G3/4 | 30 | 22 | 14 | 22 | 7 |
36 | 10 | |||||
20 | М33х2 G1 | 36 | 24 | 18 | 27,5 | 9 |
10 | ||||||
25 | М33х2 G1 1/4 | 46 | 30 | 23 | 33.5 | 9 |
50 | 10 | |||||
32 | М33х2 G1 3/4 | 55 | 36 | 30 | 43 | 10 |
60 | 12 | |||||
40 | М52х2 G2 | 65 | 46 | 38 | 51 | 8 |
12 | ||||||
50 | М72х1,5 G2 1/2 | 80 | 55 | 48 | 66 | 8 |
10 |