Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цена | По запросу |
Ду | d | S1 | S2 | a1 |
6 | М14х1,5 G1/4 | 17 | 8 | 9 |
8 | ||||
8 | М16х1,5 G3/8 | 19 | 10 | 9 |
8 | ||||
10 | М18х1,5 G1/2 | 22 | 12 | 9 |
24 | 10 | |||
12 | М22х1,5 G5/8 | 27 | 15 | 9 |
10 | ||||
16 | М26х1,5 G3/4 | 32 | 19 | 10 |
20 | М30х1,5 G1 | 36 | 24 | 10 |
13 | ||||
25 | М38х1,5 G1 1/4 | 46 | 28 | 10 |
13 | ||||
32 | М45х1,5 G1 1/2 | 50 | 36 | 11 |
55 | 15 | |||
40 | М52х1,5 G1 3/4 | 60 | 44 | 11 |
15 | ||||
50 | М65х2 G2 1/4 | 75 | 55 | 13 |
15 |